=
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 566906,5 | 378795,1 | 66,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 144749,5 | 88074,1 | 60,8 |
Безвозмездные поступления | 422157 | 290720,9 | 68,9 |
Расходы | 627193,2 | 379755,8 | 60,5 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60286,7 | -960,7 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 535438,3 | 220949,1 | 41,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 126218,1 | 47677,4 | 37,8 |
Безвозмездные поступления | 409220,2 | 173271,8 | 42,3 |
Расходы | 595725 | 240733,3 | 40,4 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60286,7 | -19784,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2020г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2020г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 386461,8 | 82148,3 | 21,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 125218,1 | 24251,9 | 19,4 |
Безвозмездные поступления | 261243,7 | 57896,4 | 22,2 |
Расходы | 446751,6 | 98968,3 | 22,2 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -60289,8 | -16820,0 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 512728,7 | 321932,9 | 62,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 124249,8 | 80492,7 | 64,8 |
Безвозмездные поступления | 388478,9 | 241440,1 | 62,2 |
Расходы | 524058,9 | 298805,71 | 57,0 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 23127,2 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 492398,0 | 218897,1 | 44,5 |
Налоговые и неналоговые доходы | 124249,82 | 49535,63 | 39,9 |
Безвозмездные поступления | 368148,22 | 169361,43 | 46,0 |
Расходы | 503728,2 | 203011,52 | 40,3 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 15885,5 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.04.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2019г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 485818,2 | 97108,0 | 20,0 |
Налоговые и неналоговые доходы | 123647,3 | 20608,6 | 16,7 |
Безвозмездные поступления | 362170,9 | 76499,4 | 21,1 |
Расходы | 497148,4 | 86386,2 | 17,4 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11330,2 | 10721,8 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2019г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 396115,1 | 394649,4 | 99,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 116665,4 | 115256,5 | 98,8 |
Безвозмездные поступления | 279449,7 | 279392,9 | 100,0 |
Расходы | 409554 | 401066,5 | 97,9 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | -6417,1 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.10.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 404116,6 | 282633,6 | 69,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | 136561,3 | 84285,4 | 61,7 |
Безвозмездные поступления | 267555,3 | 198348,2 | 74,1 |
Расходы | 417555,5 | 265844,6 | 63,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | 16789,0 | х |
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.07.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2018г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 382137,7 | 193525,7 | 50,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | 136561,3 | 49417,1 | 36,2 |
Безвозмездные поступления | 245576,4 | 144108,6 | 58,7 |
Расходы | 395576,6 | 172972,2 | 43,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -13438,9 | 20553,5 | х |
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2018г.
тыс.руб.
Сведения о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район" по состоянию на 01.01.2018г. | |||
тыс.руб. | |||
Показатели | Лимит на 2017г. | Исполнено | % исполнения |
Доходы, всего | 319425,2 | 323360,1 | 101,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 98278,8 | 102214,0 | 104,0 |
Безвозмездные поступления | 221146,4 | 221146,1 | 100,0 |
Расходы | 331043,7 | 326614,4 | 98,7 |
Профицит/ дефицит (+;-) | -11618,5 | -3254,3 | х |
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2017г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2016г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.04.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.01.2015г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.10.2014г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
по состоянию на 01.07.2014г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
за 1 квартал 2014 г.
тыс.руб.
Сведения
о ходе исполнения бюджета МО "Чемальский район"
за 4 квартал 2013г.